III edición del festival del Moujuïc. Cortesía de: Institut de Cultura de Barcelona.
MUSEUS I ESPAIS PATRIMONIALS | 3.623.906 | |
El Born Centre de Cultura i Memòria | 728.800 | |
Castell de Montjuïc | 689.200 | |
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes | 79.500 | |
Museu Etnològic i de Cultures del Món | 75.700 | |
MUEC Montcada | 64.400 | |
MUEC Parc Montjuïc | 11.300 | |
Disseny Hub Barcelona. DHUB | 101.800 | |
Museu del Disseny | 129.400 | |
Glòries | 127.600 | |
Casa Bloc | 1.800 | |
Museu Frederic Marès | 48.400 | |
Museu d’Història de Barcelona MUHBA | 616.600 | |
MUHBA Plaça del Rei | 193.700 | |
Park Güell | 343.000 | |
Altres seus | 79.900 | |
Museu Picasso | 794.806 | |
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. MCNB | 321.000 | |
MCNB Museu (Parc del Fòrum) | 165.700 | |
MCNB Jardí Botànic de Barcelona | 90.100 | |
MCNB Jardí Botànic Històric | 65.200 | |
Museu de la Música | 38.700 | |
CENTRES D’EXPOSICIONS | 193.600 | |
La Virreina Centre de la Imatge | 108.000 | |
La Capella | 58.700 | |
Fabra i Coats – Centre d’Art Contemporani | 9.800 | |
Arxiu Fotogràfic de Barcelona | 17.100 | |
Con motivo de su 50º aniversario, la Fundació Joan Miró despliega una programación que combina…
La exposición colectiva reúne a más de cincuenta artistas para explorar la memoria, el deseo…
Almudena Lobera transforma el Centre d’Art La Panera con una instalación inmersiva que explora los…
La bienal revela los resultados de su encuesta pública y presenta dos nuevas publicaciones que…
El Bòlit acoge la primera retrospectiva dedicada al trabajo de Pere Noguera, un recorrido por…
El CAAC inaugura 'Canta una piedra', una exposición de Regina de Miguel que convierte el…